| DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS Y PONDERACIÓN POR ASIGNATURAS Y ÁREAS ACADÉMICAS MODALIDAD ORDINARIO |
| RUBROS | ASIGNATURAS | ÁREAS: Nº DE PREGUNTAS (Ponderación) | |||
| I | II | III | IV | ||
| APTITUD ACADÉMICA | Razonamiento Verbal | 8 (5) | 8 (5) | 8 (5) | 8 (5) |
| Razonamiento Matemático | 8 (5) | 8 (5) | 8 (5) | 8 (5) | |
| CONOCIMIENTOS | Matemática I (Aritmética y Álgebra) | 8 (5) | 8 (2) | 8 (5) | 8 (3) |
| Matemática II (Geometría y Trigonometría) | 8 (5) | 8 (2) | 8 (4) | 8 (3) | |
| Física | 8 (3) | 8 (1) | 8 (1) | 8 (3) | |
| Química | 8 (3) | 8 (1) | 8 (1) | 8 (3) | |
| Biología | 8 (2) | 8 (2) | 8 (2) | 8 (5) | |
| Lenguaje | 8 (2) | 8 (5) | 8 (4) | 8 (4) | |
| Literatura | 7 (2) | 7 (5) | 7 (3) | 7 (3) | |
| Economía | 7 (2) | 7 (3) | 7 (5) | 7 (2) | |
| Historia Universal | 7 (3) | 7 (5) | 7 (3) | 7 (2) | |
| Historia del Perú | 7 (3) | 7 (5) | 7 (3) | 7 (3) | |
| Geografía | 4 (3) | 4 (1) | 4 (2) | 4 (1) | |
| Educación Cívica | 4 (2) | 4 (4) | 4 (2) | 4 (2) | |
| TOTAL: Nº PREGUNTAS (Puntaje Total de Ponderación) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) | |
| CRITERIO DE PONDERACIÓN: | |
| 5= | Absolutamente necesario |
| 4= | Muy necesario |
| 3= | Necesario |
| 2= | Menos Necesario |
| 1= | Mínimamente necesario |
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO
| Respuesta | Valor | Factor | Ponderación (*) | Puntaje |
| Correcta | 2 | 1.0 | 3 | 6 |
| No respondida | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
| Incorrecta | 2 | -0.05 | 3 | - 0.3 |
| (*) | La ponderación varía en el rango de 1 a 5, de acuerdo a los criterios de ponderación en función de la necesidad de las asignaturas para cada área académica. |
| DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS Y PONDERACIÓN POR ASIGNATURAS Y ÁREAS ACADÉMICAS MODALIDAD EXONERADOS |
| RUBROS | ASIGNATURAS | ÁREAS: Nº DE PREGUNTAS (Ponderación) | |||
| I | II | III | IV | ||
| APTITUD ACADÉMICA | Razonamiento Verbal | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) |
| Razonamiento Matemático | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | |
| CONOCIMIENTOS | Matemática I (Aritmética y Álgebra) | 4 (5) | 4 (2) | 4 (5) | 4 (3) |
| Matemática II (Geometría y Trigonometría) | 4 (5) | 4 (2) | 4 (4) | 4 (3) | |
| Física | 4 (3) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (3) | |
| Química | 4 (3) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (3) | |
| Biología | 4 (3) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (5) | |
| Lenguaje | 4 (2) | 4 (5) | 4 (4) | 4 (4) | |
| Literatura | 4 (2) | 4 (5) | 4 (3) | 4 (3) | |
| Economía | 3 (2) | 3 (3) | 3 (5) | 3 (2) | |
| Historia Universal | 3 (2) | 3 (5) | 3 (3) | 3 (2) | |
| Historia del Perú | 4 (3) | 4 (5) | 4 (3) | 4 (3) | |
| Geografía | 2 (3) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (1) | |
| Educación Cívica | 2 (2) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (2) | |
| TOTAL: Nº PREGUNTAS (Puntaje Total de Ponderación) | 50 (166) | 50 (166) | 50 (166) | 50 (166) | |