DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS Y PONDERACIÓN POR ASIGNATURAS Y ÁREAS ACADÉMICAS MODALIDAD ORDINARIO

RUBROSASIGNATURASÁREAS: Nº DE PREGUNTAS (Ponderación)
IIIIIIIV
APTITUD ACADÉMICARazonamiento Verbal8 (5)8 (5)8 (5)8 (5)
Razonamiento Matemático8 (5)8 (5)8 (5)8 (5)
CONOCIMIENTOS Matemática I (Aritmética y Álgebra)8 (5)8 (2)8 (5)8 (3)
Matemática II (Geometría y Trigonometría)8 (5)8 (2)8 (4)8 (3)
Física8 (3)8 (1)8 (1)8 (3)
Química8 (3)8 (1)8 (1)8 (3)
Biología8 (2)8 (2)8 (2)8 (5)
Lenguaje8 (2)8 (5)8 (4)8 (4)
Literatura7 (2)7 (5)7 (3)7 (3)
Economía7 (2)7 (3)7 (5)7 (2)
Historia Universal7 (3)7 (5)7 (3)7 (2)
Historia del Perú7 (3)7 (5)7 (3)7 (3)
Geografía4 (3)4 (1)4 (2)4 (1)
Educación Cívica4 (2)4 (4)4 (2)4 (2)
TOTAL: Nº PREGUNTAS (Puntaje Total de Ponderación)100 (330)100 (330)100 (330)100 (330)

CRITERIO DE PONDERACIÓN:
5=Absolutamente necesario
4=Muy necesario
3=Necesario
2=Menos Necesario
1=Mínimamente necesario

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO

RespuestaValorFactorPonderación (*)Puntaje
Correcta21.036
No respondida20.030
Incorrecta2-0.053- 0.3
(*)La ponderación varía en el rango de 1 a 5, de acuerdo a los criterios de ponderación en función de la necesidad de las asignaturas para cada área académica.
 
DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS Y PONDERACIÓN POR ASIGNATURAS Y ÁREAS ACADÉMICAS MODALIDAD EXONERADOS

RUBROSASIGNATURASÁREAS: Nº DE PREGUNTAS (Ponderación)
IIIIIIIV
APTITUD ACADÉMICARazonamiento Verbal4 (5)4 (5)4 (5)4 (5)
Razonamiento Matemático4 (5)4 (5)4 (5)4 (5)
CONOCIMIENTOS Matemática I (Aritmética y Álgebra)4 (5)4 (2)4 (5)4 (3)
Matemática II (Geometría y Trigonometría)4 (5)4 (2)4 (4)4 (3)
Física4 (3)4 (1)4 (1)4 (3)
Química4 (3)4 (1)4 (1)4 (3)
Biología4 (3)4 (2)4 (2)4 (5)
Lenguaje4 (2)4 (5)4 (4)4 (4)
Literatura4 (2)4 (5)4 (3)4 (3)
Economía3 (2)3 (3)3 (5)3 (2)
Historia Universal3 (2)3 (5)3 (3)3 (2)
Historia del Perú4 (3)4 (5)4 (3)4 (3)
Geografía2 (3)2 (1)2 (2)2 (1)
Educación Cívica2 (2)2 (4)2 (3)2 (2)
TOTAL: Nº PREGUNTAS (Puntaje Total de Ponderación)50 (166)50 (166)50 (166)50 (166)