| ÁREA I: INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS |
| Código | Nombre de E.F.P. |
| 01 | Agronomía |
| 15 | Ingeniería de Minas |
| 16 | Ingeniería Civil |
| 17 | Ingeniería Química |
| 19 | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 21 | Ingeniería Agrícola |
| 22 | Ingeniería Agroindustrial |
| 26 | Ciencias Físico-Matemáticas |
| 27 | Ingeniería de Sistemas |
| 28 | Ingeniería Agroforestal |
| |
| ÁREA II: EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES |
| Código | Nombre de E.F.P. |
| 03 | Educación Inicial |
| 04 | Educación Primaria |
| 05 | Educación Secundaria: |
| 06 | Educación Física |
| 10 | Antropología Social |
| 11 | Arqueología e Historia |
| 12 | Trabajo Social |
| 13 | Derecho |
| 23 | Ciencias de la Comunicación |
| |
| ÁREA III: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS |
| Código | Nombre de E.F.P. |
| 07 | Administración de Empresas |
| 08 | Contabilidad y Auditoría |
| 09 | Economía |
| |
| ÁREA IV: CIENCIAS DE LA SALUD Y NATURALES |
| Código | Nombre de E.F.P. |
| 02 | Biología |
| 14 | Enfermería |
| 18 | Obstetricia |
| 20 | Farmacia y Bioquímica |
| 24 | Medicina Veterinaria |